Обратный звонок
Тел./факс: +7 (8162) 50-22-77
Тел: +7(8162) 78-00-68
e-mail: rsu_06@mail.ru
Прайс на стыковую сварку
Ø, мм | Цена за стык, руб (в т.ч. НДС) |
Минимальный заказ* | Количество выполняемых стыков в день | ||
Новгород и до 30 км | От 30 км до 60 км | Более 60 км | |||
90 | 300 | 12 000 | 14 000 | по договоренности | до 40 |
110 | 400 | ||||
160 | 650 | до 30 | |||
225 | 1 200 | 15 000 | 17 000 | по договоренности | до 20 |
250 | 1 600 | ||||
280 | 1 900 | ||||
315 | 2 300 | ||||
350 | 2 700 | 18 000 | 21 000 | по договоренности | до 15 |
400 | 3 000 | ||||
500 | 4 600 | до 10 |
Прайс на электромуфтовую сварку
Ø, мм | Цена за стык, руб (в т.ч. НДС) |
Минимальный заказ* | Количество выполняемых стыков в день | |
Новгород и до 50 км | Более 50 км | |||
90 | 300 | 13 000 | 15 000 | до 30 |
110 | 400 | |||
160 | 650 | |||
225 | 1 200 | до 20 | ||
250 | 1 600 | |||
280 | 1 900 | |||
315 | 2 300 | |||
350 | 2 700 | до 10 | ||
400 | 3 000 | |||
500 | 4 600 |
*это объем работ выполняемых за одну рабочую смену. В стоимость входит выезд до объекта с оборудованием, работа сварщика. При наработке в день больше суммы минимального заказа, стоимость работ рассчитывается за стык. В зависимости от объема и условий работы предоставляются скидки. Возможна сварка полиэтиленовых труб других диаметров. Для уточнения деталей звоните или оставьте заявку в разделе Контакты.
При отсутствии электроэнергии на объекте, возможно предоставление электрогенератора от 3 000 руб./смена. Все работы выполняются квалифицированным персоналом с использованием импортного оборудования